Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.23 103,592
3 Year Return 26.65 201,099
5 Year Return 28.76 350,729
10 Year Return 17.33 531,889
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -5.62 94,208
3 Year Return 24.87 193,121
5 Year Return 32.66 401,626
10 Year Return 20.52 706,254
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.92 105,704
3 Year Return 19.89 171,542
5 Year Return 24.19 295,309
10 Year Return 15.54 448,964

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.81 98,454
3 Year Return 20.34 173,272
5 Year Return 22.03 268,667
10 Year Return 14.85 428,789
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.25 103,294
3 Year Return 20.16 172,466
5 Year Return 23.69 288,331
10 Year Return 14.0 397,476
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.55 101,740
3 Year Return 14.4 148,892
5 Year Return 18.53 232,801
10 Year Return 12.24 336,755
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.18 108,036
3 Year Return 13.99 147,528
5 Year Return 16.15 210,726
10 Year Return 11.97 323,461

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.92 105,704
3 Year Return 19.89 171,542
5 Year Return 24.19 295,309
10 Year Return 15.54 448,964
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.55 101,740
3 Year Return 14.4 148,892
5 Year Return 18.53 232,801
10 Year Return 12.24 336,755

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.92 105,704
3 Year Return 19.89 171,542
5 Year Return 24.19 295,309
10 Year Return 15.54 448,964
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.18 108,036
3 Year Return 13.99 147,528
5 Year Return 16.15 210,726
10 Year Return 11.97 323,461
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.73 98,250
3 Year Return 11.64 138,522
5 Year Return 15.73 206,159
10 Year Return 9.55 262,123
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.61 103,560
3 Year Return 10.32 133,978
5 Year Return 11.96 175,639
10 Year Return 9.66 256,651

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.75 107,746
3 Year Return 7.76 125,118
5 Year Return 6.67 138,758
10 Year Return 8.1 219,328
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.61 108,596
3 Year Return 7.82 125,365
5 Year Return 6.95 140,251
10 Year Return 7.62 209,555
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.21 107,184
3 Year Return 10.31 134,024
5 Year Return 10.04 161,441
10 Year Return 9.41 251,059

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.