Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.71 107,867
3 Year Return 26.63 201,033
5 Year Return 29.55 370,172
10 Year Return 17.99 525,055
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.05 98,478
3 Year Return 23.28 185,518
5 Year Return 32.47 411,426
10 Year Return 20.41 647,353
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.13 109,386
3 Year Return 20.13 171,852
5 Year Return 26.19 323,836
10 Year Return 15.98 440,858

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 103,161
3 Year Return 20.63 174,144
5 Year Return 22.41 279,560
10 Year Return 15.45 422,779
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.59 107,820
3 Year Return 20.26 172,969
5 Year Return 24.55 305,443
10 Year Return 14.63 393,498
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.26 105,515
3 Year Return 15.2 151,868
5 Year Return 18.65 239,090
10 Year Return 12.74 333,163
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.13 112,502
3 Year Return 15.04 151,268
5 Year Return 16.9 220,086
10 Year Return 12.38 321,310

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.13 109,386
3 Year Return 20.13 171,852
5 Year Return 26.19 323,836
10 Year Return 15.98 440,858
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.26 105,515
3 Year Return 15.2 151,868
5 Year Return 18.65 239,090
10 Year Return 12.74 333,163

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.13 109,386
3 Year Return 20.13 171,852
5 Year Return 26.19 323,836
10 Year Return 15.98 440,858
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.13 112,502
3 Year Return 15.04 151,268
5 Year Return 16.9 220,086
10 Year Return 12.38 321,310
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.89 103,156
3 Year Return 12.49 141,656
5 Year Return 15.66 209,415
10 Year Return 10.05 261,929
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.35 105,400
3 Year Return 10.56 134,643
5 Year Return 12.44 180,868
10 Year Return 9.77 254,538

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.97 107,965
3 Year Return 7.98 125,694
5 Year Return 6.52 136,762
10 Year Return 7.96 215,645
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.61 108,568
3 Year Return 8.24 126,648
5 Year Return 6.77 138,487
10 Year Return 7.51 206,693
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.14 108,249
3 Year Return 10.49 134,578
5 Year Return 9.89 160,625
10 Year Return 9.37 245,202

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.