Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.55 101,411
3 Year Return 24.65 191,264
5 Year Return 29.52 353,134
10 Year Return 18.2 528,894
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -5.59 93,611
3 Year Return 22.24 180,786
5 Year Return 32.87 396,361
10 Year Return 21.55 701,569
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.5 104,127
3 Year Return 19.06 168,511
5 Year Return 25.26 308,923
10 Year Return 16.14 443,314

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.08 96,617
3 Year Return 18.75 166,343
5 Year Return 22.69 275,384
10 Year Return 15.61 421,857
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.78 101,277
3 Year Return 18.94 167,668
5 Year Return 24.38 296,295
10 Year Return 14.84 395,664
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.6 99,847
3 Year Return 13.49 145,518
5 Year Return 19.0 238,191
10 Year Return 12.99 336,687
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.66 105,359
3 Year Return 13.07 143,982
5 Year Return 16.33 212,921
10 Year Return 12.41 320,110

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.5 104,127
3 Year Return 19.06 168,511
5 Year Return 25.26 308,923
10 Year Return 16.14 443,314
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.6 99,847
3 Year Return 13.49 145,518
5 Year Return 19.0 238,191
10 Year Return 12.99 336,687

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.5 104,127
3 Year Return 19.06 168,511
5 Year Return 25.26 308,923
10 Year Return 16.14 443,314
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.66 105,359
3 Year Return 13.07 143,982
5 Year Return 16.33 212,921
10 Year Return 12.41 320,110
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.68 97,144
3 Year Return 10.91 136,217
5 Year Return 15.86 208,301
10 Year Return 10.17 261,534
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.6 103,003
3 Year Return 9.92 132,509
5 Year Return 12.32 178,918
10 Year Return 9.85 254,852

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.57 107,492
3 Year Return 7.56 124,502
5 Year Return 6.59 137,484
10 Year Return 8.08 217,299
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.6 108,530
3 Year Return 7.74 125,164
5 Year Return 6.89 139,487
10 Year Return 7.63 208,396
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.92 106,627
3 Year Return 10.02 133,139
5 Year Return 10.01 160,978
10 Year Return 9.55 248,274

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.