Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.8 112,385
3 Year Return 26.17 201,275
5 Year Return 28.33 343,600
10 Year Return 18.58 549,617
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.14 101,661
3 Year Return 22.63 183,777
5 Year Return 31.19 382,942
10 Year Return 20.51 644,058
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.72 112,896
3 Year Return 19.05 168,195
5 Year Return 24.7 299,524
10 Year Return 16.26 450,094

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.8 108,060
3 Year Return 19.99 172,319
5 Year Return 21.19 258,176
10 Year Return 15.88 435,924
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.43 110,676
3 Year Return 18.81 167,553
5 Year Return 22.79 274,405
10 Year Return 14.98 403,576
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.03 109,208
3 Year Return 13.88 147,337
5 Year Return 16.87 215,054
10 Year Return 13.09 342,193
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.82 115,814
3 Year Return 14.32 149,150
5 Year Return 15.63 204,547
10 Year Return 12.6 328,156

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.72 112,896
3 Year Return 19.05 168,195
5 Year Return 24.7 299,524
10 Year Return 16.26 450,094
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.03 109,208
3 Year Return 13.88 147,337
5 Year Return 16.87 215,054
10 Year Return 13.09 342,193

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.72 112,896
3 Year Return 19.05 168,195
5 Year Return 24.7 299,524
10 Year Return 16.26 450,094
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 15.82 115,814
3 Year Return 14.32 149,150
5 Year Return 15.63 204,547
10 Year Return 12.6 328,156
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.89 106,007
3 Year Return 11.47 137,749
5 Year Return 14.68 196,640
10 Year Return 10.49 271,769
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.89 107,026
3 Year Return 10.2 133,509
5 Year Return 11.85 173,967
10 Year Return 9.91 257,270

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.53 107,426
3 Year Return 7.67 124,735
5 Year Return 6.38 136,201
10 Year Return 7.97 215,596
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.76 108,659
3 Year Return 8.11 126,251
5 Year Return 6.74 138,479
10 Year Return 7.55 207,259
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.75 108,835
3 Year Return 10.24 133,799
5 Year Return 9.56 157,577
10 Year Return 9.49 247,740

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.