Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.94 105,520
3 Year Return 24.58 194,122
5 Year Return 26.08 316,554
10 Year Return 18.41 542,444
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -8.02 91,478
3 Year Return 19.9 172,846
5 Year Return 28.12 342,187
10 Year Return 19.76 609,332
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,245
3 Year Return 18.58 167,468
5 Year Return 22.77 275,690
10 Year Return 16.26 452,613

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.89 102,734
3 Year Return 19.24 170,638
5 Year Return 19.79 244,993
10 Year Return 15.8 434,067
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.94 109,972
3 Year Return 13.61 147,258
5 Year Return 14.34 194,221
10 Year Return 12.52 326,468

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,245
3 Year Return 18.58 167,468
5 Year Return 22.77 275,690
10 Year Return 16.26 452,613
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,245
3 Year Return 18.58 167,468
5 Year Return 22.77 275,690
10 Year Return 16.26 452,613
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.94 109,972
3 Year Return 13.61 147,258
5 Year Return 14.34 194,221
10 Year Return 12.52 326,468
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.23 102,359
3 Year Return 10.69 135,977
5 Year Return 13.87 189,915
10 Year Return 10.44 269,776
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.44 105,524
3 Year Return 9.87 133,008
5 Year Return 11.22 169,350
10 Year Return 9.89 257,035

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.01 107,154
3 Year Return 7.61 124,662
5 Year Return 6.31 135,852
10 Year Return 8.07 217,410
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.34 108,499
3 Year Return 8.07 126,277
5 Year Return 6.69 138,263
10 Year Return 7.63 208,767
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.56 107,622
3 Year Return 10.04 133,471
5 Year Return 9.34 156,011
10 Year Return 9.53 248,854

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.