Tenure Linked Investments

Very Long Term (10 Years & above)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap -2.57 13.04 17.69 30.00
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 5.50 19.06 25.26 15.00
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | Change Scheme Equity: Mid Cap 2.55 24.65 29.52 20.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap -0.73 15.45 21.06 15.00
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | Change Scheme Equity: Small Cap -5.59 22.24 32.87 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Long Term (5 - 10 Years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap -2.57 13.04 17.69 15.00
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 6.66 13.07 16.33 20.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 1.60 13.49 19.00 15.00
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap -2.08 18.75 22.69 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 2.78 18.94 24.38 15.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap -0.73 15.45 21.06 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Medium (3 - 5 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 5.50 19.06 25.26 25.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 1.60 13.49 19.00 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 2.78 18.94 24.38 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Short Term (1 - 3 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Short Duration 8.11 7.33 6.28 25.00
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth | Change Scheme Debt: Dynamic Bond 7.57 7.56 6.59 25.00
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth | Change Scheme Debt: Banking and PSU 7.92 7.43 6.38 25.00
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | Change Scheme Debt: Medium Duration 8.60 7.74 6.89 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Very Short Term (1 day to 365 days)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Change Scheme Debt: Liquid 6.88 7.00 5.61 25.00
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Ultra Short Duration 7.91 7.39 6.14 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.