Tenure Linked Investments

Very Long Term (10 Years & above)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 2.97 14.78 16.80 30.00
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 9.13 20.13 26.19 15.00
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | Change Scheme Equity: Mid Cap 7.71 26.63 29.55 20.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 6.62 18.01 20.75 15.00
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | Change Scheme Equity: Small Cap -2.05 23.28 32.47 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Long Term (5 - 10 Years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 2.97 14.78 16.80 15.00
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 12.13 15.04 16.90 20.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 5.26 15.20 18.65 15.00
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 3.10 20.63 22.41 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 7.59 20.26 24.55 15.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 6.62 18.01 20.75 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Medium (3 - 5 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 9.13 20.13 26.19 25.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 5.26 15.20 18.65 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 7.59 20.26 24.55 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Short Term (1 - 3 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Short Duration 8.13 7.65 6.17 25.00
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth | Change Scheme Debt: Dynamic Bond 7.97 7.98 6.52 25.00
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth | Change Scheme Debt: Banking and PSU 8.02 7.67 6.32 25.00
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | Change Scheme Debt: Medium Duration 8.61 8.24 6.77 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Very Short Term (1 day to 365 days)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Change Scheme Debt: Liquid 6.73 7.02 5.67 25.00
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Ultra Short Duration 7.72 7.52 6.14 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.