Tenure Linked Investments

Very Long Term (10 Years & above)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 0.52 13.37 13.87 30.00
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 10.22 18.58 22.77 15.00
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | Change Scheme Equity: Mid Cap 5.94 24.58 26.08 20.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 4.83 16.33 18.32 15.00
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | Change Scheme Equity: Small Cap -8.02 19.90 28.12 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Long Term (5 - 10 Years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 0.52 13.37 13.87 15.00
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 9.94 13.61 14.34 20.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 5.39 13.66 15.77 15.00
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 2.89 19.24 19.79 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 5.13 18.36 21.43 15.00
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth | Change Scheme Equity: Large and Mid Cap 4.83 16.33 18.32 20.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Medium (3 - 5 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth | Change Scheme Hybrid: Aggressive 10.22 18.58 22.77 25.00
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | Change Scheme Equity: Large Cap 5.39 13.66 15.77 15.00
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option | Change Scheme Equity: Large Cap 5.13 18.36 21.43 15.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Short Term (1 - 3 years)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Short Duration 7.98 7.60 6.17 25.00
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth | Change Scheme Debt: Dynamic Bond 7.01 7.61 6.31 25.00
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth | Change Scheme Debt: Banking and PSU 7.82 7.64 6.26 25.00
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | Change Scheme Debt: Medium Duration 8.34 8.07 6.69 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Very Short Term (1 day to 365 days)

Scheme Name Category 1 Year Return 3 Year Return 5 Year Return Allocation Percentage
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth | Change Scheme Debt: Liquid 6.60 6.99 5.75 25.00
Aditya Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Plan | Change Scheme Debt: Ultra Short Duration 7.59 7.50 6.18 25.00

Notes:

1. Returns shown are annualized. 2. Suggested Portfolio of Rs. 1,00,000

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully before investing.